Габаритные и присоединительные размеры четырехкулачковых токарных патронов Optimum Camlock

Габаритные и присоединительные размеры четырехкулачковых токарных патронов Optimum Camlock.

3kul_c

Патрон Camlock Ном. арт. D D3 H H1 Макс. обороты
Центральное зажатие
ø 160 мм D1-4″ 344 2840 160 мм 40 мм 95 мм 70 мм 2150 об/мин
ø 200 мм D1-4″ 344 2844 200 мм 50 мм 109 мм 86 мм 1700 об/мин
ø 200 мм D1-6″ 344 2846 200 мм 50 мм 109 мм 86 мм 1700 об/мин
ø 250 мм D1-6″ 344 2850 250 мм 70 мм 120 мм 95 мм 1375 об/мин
ø 315 мм D1-8″ 344 2854 315 мм 100 мм 142,5 мм 106 мм 870 об/мин
Независимое зажатие
ø 160 мм D1-4″ 344 2876 160 мм 45 мм 93 мм 65 мм
ø 200 мм D1-4″ 344 2878 200 мм 50 мм 110 мм 75 мм
ø 200 мм D1-6″ 344 2880 200 мм 56 мм 107 мм 75 мм
ø 250 мм D1-6″ 344 2884 250 мм 65 мм 117,5 мм 82 мм
ø 315 мм D1-8″ 344 2888 315 мм 95 мм 134 мм 90 мм
ø 400 мм D1-8″ 344 2890 400 мм 125 мм 143 мм 95 мм

 

 

Информация для заказа:  (056) 794-54-65