L 440 / L460 токарный станок с ЧПУ серии Premium ― передовые технологии,
бескомпромиссное качество, надежность и долговечность.
Главные аргументы: качество, эффективность и цена
|
|
Sinumerik 828D Basic T | Передняя бабка | Сменщик инструмента |
Идеально подходит для сложных задач обработки и демонстрирует высокий уровень динамики и точности. | Мощная и надежная машина, современное воплощение идеального станка от OPTIMUM. | Гидравлический, 8 позиций VDI 40, макс. высота державки 25 мм. |
Токарный патрон | Задняя бабка | Направляющие станины |
Прецизионный гидравлический патрон Ø 200 мм. | Массивная большеразмерная. | Большая ширина, шлифованные и закаленные. |
Технические характеристики
Модель | L440 | L460 |
---|---|---|
Артикул | 3514410 | 3514420 |
Технические характеристики | ||
Общая потребляемая мощность | 20 кВт 380 В ~50 Гц | 20 кВт 380 В ~50 Гц |
Привод шпинделя | 12 кВт | 12 кВт |
Насос подачи СОЖ | 375 Вт | 375 Вт |
Емкость бака СОЖ | 100 л | 100 л |
Гидростанция | ||
Мощность насоса | 750 Вт | 750 Вт |
Емкость бака | 50 л | 50 л |
Станочные данные | ||
Высота центров | 235 мм | 235 мм |
Межцентровое расстояние | 1000 мм | 1500 мм |
Ø обработки над суппортом | Ø 240 мм | Ø 240 мм |
Ø обработки над станиной | Ø 475 мм | Ø 475 мм |
Ø обработки над выемкой станины | Ø 710 мм | Ø 710 мм |
Шпиндель | ||
Число оборотов шпинделя | 100 ― 4500 об/мин | 100 ― 4500 об/мин |
Фланец шпинделя | Camlock D1-6″ | Camlock D1-6″ |
Проходное отверстие шпинделя | Ø 65 мм | Ø 65 мм |
Гидравлический токарный патрон | Ø 200 мм | Ø 200 мм |
Проходное отверстие токарного патрона | Ø 52 мм | Ø 52 мм |
Сменщик инструмента | ||
Тип сменщика инструмента | гидравлический VDI 40 | гидравлический VDI 40 |
Количество инструмента | 8 | 8 |
Максимальный размер державки резца | 25 x 25 мм | 25 x 25 мм |
Максимальный Ø осевого инструмента | Ø 32 мм | Ø 32 мм |
Точность | ||
Повторяемость | 0,005 мм | 0,005 мм |
Позиционирование | ± 0,005 мм | ± 0,005 мм |
Ось X | ||
Перемещение | 260 мм | 260 мм |
Скорость рабочей подачи | 15 000 мм/мин | 15 000 мм/мин |
Ось Z | ||
Перемещение | 1150 мм | 1680 мм |
Скорость рабочей подачи | 15 000 мм/мин | 15 000 мм/мин |
Задняя бабка | ||
Конус пиноли задней бабки | МК 4 | МК 4 |
Диаметр пиноли задней бабки | 65 мм | 65 мм |
Ход пиноли задней бабки | 150 мм | 150 мм |
Габаритные размеры | ||
Д x Ш x В | 3030 x 1950 x 2050 мм | 3530 x 1950 x 2050 мм |
Масса | 3000 кг | 3450 кг |
Рекомендуемые дополнительные принадлежности
Артикул | Наименование | |||
---|---|---|---|---|
3514330 02 | Люнет неподвижный (10-130 мм). | |||
3514330 03 | Люнет подвижный (10-100 мм). | |||
3514330 01 | Гидравлическая задняя бабка. | |||
3514330 12 | Автоматический податчик прутков (барфидер) PRO 1.25m. | |||
3514330 19 | Автоматический податчик прутков (барфидер) PRO 3.20m (Ø 5-51 мм). | |||
3514330 07 | Гидравлическая револьверная головка LS-120. | |||
3514330 08 | Набор держателей для инструмента для LS-120. | |||
3514330 11 | Быстросменный резцедержатель Multifix4 (для LS-120). | |||
3514330 15 | 3-х кулачковый патрон Ø200мм. | |||
3514330 16 | 4-х кулачковый патрон Ø250мм. | |||
3514330 18 | 3-х кулачковый гидравлический патрон Ø200мм. | |||
3514330 20 | 4-х кулачковый гидравлический патрон Ø200мм. | |||
3514330 01 | Гидравлическая задняя бабка. | |||
3514330 09 | Электронный маховик. |