Пневматическая дельташлифовальная машина
Пневматическая дельташлифовальная машина DS
|
Пневматическая дельташлифовальная машина DS
|
|
Номер арт. | 240 3500 |
Рабочий ход | 3,2 мм |
Число оборотов | 11 000 об/мин |
Размер подошвы | 70 х 95 мм |
Рабочее давление | max 6,3 бар |
Расход сжатого воздуха | 480 л/мин |
Масса | 0,8 кг |
Наименование | Номер арт. | |||
Шлифовальная лента К60 (уп. 5 шт) | 240 3504 | |||
Шлифовальная лента К80 (уп. 5 шт) | 240 3506 | |||
Шлифовальная лента К100 (уп. 5 шт) | 240 3508 | |||
Шлифовальная лента К120 (уп. 5 шт) | 240 3510 | |||
Шлифовальная лента К180 (уп. 5 шт) | 240 3512 |
Пневматическая эксцентриковая шлифовальная машина ESS 150 Komposit PRO
|
Пневматическая эксцентриковая шлифовальная машина ESS 150 Komposit PRO
|
|
Номер арт. | 240 3450 |
Ход эксцентрика | 5 мм |
Число оборотов | 10 000 об/мин |
Диаметр шлифовального круга | 150 мм |
Диаметр окружности расположения пылеотводящих отверстий | 80 мм |
Рабочее давление | max 6,3 бар |
Расход сжатого воздуха | 350 л/мин |
Масса | 0,9 кг |
Пневматическая виброшлифовальная машина SWS 180 Pro
|
Пневматическая виброшлифовальная машина SWS 180 Pro
|
|
Номер арт. | 240 3520 |
Рабочий ход | 3,2 мм |
Число оборотов | 8 500 об/мин |
Размер подошвы | 100 х 180 мм |
Рабочее давление | max 6,3 бар |
Расход сжатого воздуха | 360 л/мин |
Масса | 1,4 кг |
Наименование | Номер арт. | |||
Шлифовальная лента К80 (уп. 5 шт) | 240 3580 | |||
Шлифовальная лента К100 (уп. 5 шт) | 240 3521 | |||
Шлифовальная лента К120 (уп. 5 шт) | 240 3522 | |||
Шлифовальная лента К180 (уп. 5 шт) | 240 3528 |
Пневматическая ленточношлифовальная машина BS Pro
|
Пневматическая ленточношлифовальная машина BS Pro
|
|
Номер арт. | 240 3700 |
Размер шлифовальной ленты | 10 х 330 мм |
Число оборотов | 16 000 об/мин |
Рабочее давление | max 6,3 бар |
Расход сжатого воздуха | 400 л/мин |
Масса | 0,77 кг |
Наименование | Номер арт. | |||
Шлифовальная лента К80 (уп. 5 шт) | 240 3708 | |||
Шлифовальная лента К120 (уп. 5 шт) | 240 3712 | |||
Шлифовальная лента К180 (уп. 5 шт) | 240 3718 |
Пневматическая ленточношлифовальная машина BS 20 Pro
|
Пневматическая ленточношлифовальная машина BS 20 Pro
|
|
Номер арт. | 240 3750 |
Размер шлифовальной ленты | 20 х 520 мм |
Число оборотов | 17 000 об/мин |
Рабочее давление | max 6,3 бар |
Расход сжатого воздуха | 400 л/мин |
Масса | 0,84 кг |
Наименование | Номер арт. | |||
Шлифовальная лента К80 (уп. 5 шт) | 240 3758 | |||
Шлифовальная лента К120 (уп. 5 шт) | 240 3762 |
Пневматическая плоскошлифовальная машина BDS Pro
|
Пневматическая плоскошлифовальная машина BDS Pro
|
|
Номер арт. | 240 3600 |
Размер шлифовальной шкурки | 65 х 390 мм |
Число оборотов | 3 000 об/мин |
Рабочий ход | 25 мм |
Рабочее давление | max 6,3 бар |
Расход сжатого воздуха | 320 л/мин |
Масса | 2,54 кг |
Информация для заказа: (056) 794-54-65