Станки токарно-винторезные Opti D560x1500 / 2000 / 3000
Основные технические характеристики станка. |
|||
Модель | D560x1500 DPA | D560x2000 DPA | D560x3000 DPA |
Номер арт. | 3402615DPA-C | 3402620DPA-C | 3402630DPA-C |
Технические характеристики |
|||
Электропитание | |||
Двигатель | 7,5 кВт 380 В ~50 Гц | ||
Система подачи СОЖ | 100 Вт | ||
Станочные данные | |||
Высота центров, мм | 280 | ||
Наибольшая длина обрабатываемой детали, мм | 1500 | 2000 | 3000 |
Наибольший диаметр обработки над станиной, мм | 560 | ||
Наибольший диаметр обработки над суппортом, мм | 355 | ||
Наибольший диаметр обработки над выемкой станины, мм | 790 | ||
Длина выемки станины, мм | 270 | ||
Частота вращения шпинделя, об/мин | 25 — 1600 | ||
Частота вращения шпинделя модификации Vario, об/мин | 10 — 2500 | ||
Количество ступеней | 12 | ||
Внутренний конус шпинделя | МК 7 | ||
Присоединительная поверхность шпинделя | Camlock ASA D1 — 8″ | ||
Диаметр сквозного отверстия в шпинделе, мм | 80 | ||
Ширина станины, мм | 350 | ||
Ход верхней каретки суппорта, мм | 130 | ||
Ход поперечной каретки суппорта, мм | 316 | ||
Внутренний конус пиноли задней бабки | МК 5 | ||
Перемещение пиноли задней бабки, мм | 180 | ||
Продольная подача, мм/об (35 подач) | 0,059 — 1,646 | ||
Поперечная подача, мм/об (35 подач) | 0,020 — 0,573 | ||
Пределы шага нарезаемых метрических резьб, мм (47 шага) | 0,2 — 14 | ||
Пределы шага нарезаемых дюймовых резьб, ниток на дюйм (60 шагов) | 2 — 112 | ||
Пределы шага нарезаемых трапецеидальных резьб (50 шагов) | 4 — 112 | ||
Пределы шага нарезаемых модульных резьб (34 шага) | 0,1 — 7 | ||
Высота державки резца, мм | 25 | ||
Габаритные размеры | |||
Длина, мм | 2840 | 3340 | 4340 |
Ширина, мм | 1150 | ||
Высота, мм | 1460 | ||
Масса станка, кг | 2300 | 2720 | 3920 |
Комплект поставки:
- Устройство цифровой индексации (УЦИ) на три оси.
- 3-х кулачковый патрон 315 мм.
- 4-х кулачковый патрон 400 мм.
- Планшайба Ø 450 мм.
- Быстросменный картриджный резцедержатель SWH.
- Сменный картридж 32х150 мм тип D — 1 шт.
- Оправка МK 7 — МK 5.
- 2 упорных центра МК 5.
- Неподвижный люнет, проходное отверстие 19-165 мм.
- Подвижный люнет, проходное отверстие 16-95 мм.
- Подставка под станок.
- Защитное ограждение.
- Кожух патрон.
- Тормоз шпинделя.
- Станочный светильник.
- Резбоуказатель.
- Система подачи СОЖ.
- Сменные шестерни.
- Комплект обслуживающего инструмента.
- Руководство по эксплуатации на русском языке.
Рекомендуемые дополнительные принадлежности:
Номер арт. | ||||
Сменный картридж 32х150 тип D под четырехгранную державку | 338 4308 |
|
||
Сменный картридж 40х160 тип H под круглую державку | 338 4326 |
|
||
Вращающийся центр OPTIMUM МК 5 | 344 0705 |
|
||
3-кулачковый прецизионный патрон CI3C ø 315 мм Camlock D1-8″ |
344 2065 |
|
||
4-кулачковый прецизионный патрон CI3C ø 315 мм Camlock D1-8″ |
344 2165 |
|
||
Универсальное цанговое устройство 5С для D560 | 344 4006 |
|
||
Набор цанг 5С 17 шт. 3-25 мм | 344 1509 |
|
||
Цанговый патрон 5С Camlock ASA D1 — 8″ | 344 1558 |
|
||
Набор цанг 5С 17 шт. 3-25 мм | 344 1509 |
|
||
Набор токарных резцов со сменными пластинами 7 шт. 20 мм |
344 4011 |
|
||
Набор токарных резцов со сменными пластинами 5 шт. 20 мм |
344 1617 |
|
||
Набор токарных резцов со сменными пластинами 5 шт. 25 мм |
344 1623 |
|
||
Набор расточных резцов 5 шт. (8 / 10 / 12 / 16 / 20 мм) | 344 1650 |
|
||
Револьверный 4-позиционный упор | 344 4023 |
|
||
Виброопоры SE3 | 338 1018 |
|
||
Магнитный стружкосборщик Chipmag | 385 0010 |