Ленточнопильный станок по металлу Metallkraft BMBS 230 x 280 H-DG
Metallkraft BMBS 230 x 280 H-DG – гидравлический ленточнопильный станок с поворотной рамой.
- Для резки таких материалов как нержавеющая сталь, инструментальная сталь, полые профили и твердые материалы.
- Исключительно стабильная и надежная конструкция.
- С надежным трехфазным двигателем.
- Оборудован двигателем с защитой от перегрузок.
- Точные и надежные направляющие ленточного полотна с регулируемым направлением из твердого сплава.
- Быстрозажимные тиски.
- Для резки под углом от +60° до -45°.
Комплект поставки:
- Пильное полотно;
- Регулируемый упор для заготовки.
Технические характеристики:
Модель | BMBS 230 x 280 H-DG |
Артикул | 3680013 |
Мощность двигателя 380 В /50 Гц | 1,4 / 2,0 кВт |
Количество ступеней скорости | 2 |
Скорость резания | 35/70 м/мин. |
Размер полотна | 2720 x 27 x 0,9 мм |
Габариты станка (длина x ширина x высота) | 1650 x 885 x 1860 мм |
Вес | 280 кг |
Параметры реза: |
|
0° — реза трубы | 230 мм |
0° — реза круглой заготовки | 150 мм* |
0° — реза прямоугольной заготовки горизонтально | 280 x 180 мм |
0° — реза прямоугольной заготовки вертикально | 260 x 230 мм |
-45° — реза трубы | 195 мм |
-45° — реза круглой заготовки | 110* мм |
-45° — реза прямоугольной заготовки горизонтально | 180 x 170 мм |
-45° — реза прямоугольной заготовки вертикально | 170 x 190 мм |
-60° — реза трубы | 125 мм |
-60° — реза круглой заготовки | 80* мм |
-60° — реза прямоугольной заготовки горизонтально | 120 x 100 мм |
-60° — реза прямоугольной заготовки вертикально | 110 x 90 мм |
+45° — реза трубы | 185 мм |
+45° — реза круглой заготовки | 110* мм |
+45° — реза прямоугольной заготовки горизонтально | 180 x 120 мм |
+45° — реза прямоугольной заготовки вертикально | 125 x 230 мм |
пакетная резка | 280 x 125 мм |
Наименование: | Артикул: |
Система микрораспыления СОЖ | 3640010 |
Лоток для заготовки | 3640062 |
Лоток для стружки | 3640063 |
Тележка для перемещения лотков | 3640065 |
Рольганг 1000х290 мм
(макс. распределенная нагрузка на секцию рольганга 200 кг/м.п.) |
3649076 |
Рольганг 2000х290 мм
(макс. распределенная нагрузка на секцию рольганга 200 кг/м.п.) |
3649077 |
Удлиняющий рольганг 1000 x 290 мм для подающей стороны | 3649220 |
Удлиняющий рольганг 1000 x 290 мм для разгрузочной стороны | 3649221 |
Направляющий рольганг 200мм
(необходимо заказывать вместе с 3649080) |
3649078 |
Вертикальный направляющий ролик, 200мм | 3649080 |
Горизонтальный рольганг для пакетной резки
(необходимо заказывать вместе с 3649078 и 3649080) |
3649079 |
Дополнительная ножка для увеличения грузоподъемности рольгангов | 3649166 |
Регулируемая по высоте опора, ширина 290 мм,
макс. распределенная нагрузка на секцию рольганга 200 кг/м.п. |
3649167 |
1м упор с измерительной линейкой
(необходимо заказывать вместе с 3649076) |
3649087 |
2м упор с измерительной линейкой
(необходимо заказывать вместе с 3649077) |
3649088 |
3м упор с измерительной линейкой | 3649089 |
4м упор с измерительной линейкой | 3649090 |
5м упор с измерительной линейкой | 3649091 |
Дополнительный упор | 3649092 |
1м упор с цифровой измерительной линейкой | 3649401 |
2м упор с цифровой измерительной линейкой | 3649402 |
3м упор с цифровой измерительной линейкой | 3649409 |
4м упор с цифровой измерительной линейкой | 3649410 |
5м упор с цифровой измерительной линейкой | 3649411 |
Пильное полотно М42: | |
2720 x 27 x 0.9 мм 5-8 зубьев/дюйм Sprint | 3655508 |
2720 x 27 x 0.9 мм 6-10 зубьев/дюйм Sprint | 3655510 |
2720 x 27 x 0.9 мм 10-14 зубьев/дюйм Sprint | 3655514 |
2720 x 27 x 0.9 мм 2-3 зубьев/дюйм Sprint Plus | 3655603 |
2720 x 27 x 0.9 мм 3-4 зубьев/дюйм Sprint Plus | 3655604 |
2720 x 27 x 0.9 мм 4-6 зубьев/дюйм Sprint-Medium-VS | 3655606 |
Пильное полотно М51: | |
2720 x 27 x 0.9 мм 2-3 зубьев/дюйм Sprint Plus | 3655703 |
2720 x 27 x 0.9 мм 3-4 зубьев/дюйм Sprint Plus | 3655704 |
2720 x 27 x 0.9 мм 4-6 зубьев/дюйм Sprint Plus | 3655706 |