Ленточнопильные станки Оптимум S92G / S122G
Ленточная пила по металлу Оптимум S92G |
Ленточная пила по металлу Оптимум S122G |
Ленточнопильные станки по металлу Optimum S92G / S122G
- Ленточные пилы по металлу Оптимум S92G и S122G являются незаменимыми помощниками для обработки металла и пластика, на участках, где требуется мобильность пильного агрегата, благодаря своему небольшому весу и компактности.
- В предлагаемых Вам станках производителем предусмотрены три диапазона скорости резания от 20 до 50м/мин.
- Станки оснащены тремя роликовыми опорами пильного полотна.
- Для удобства работы на ленточнопильных станках OptimumS92G и S122G установлен автоматический концевой выключатель.
- При работе на данном оборудовании существует функциональная возможность совершать резы под углом от 0° до 45°, благодаря поворотному пильному агрегату с отлично читаемой шкалой для выставления необходимого угла реза.
- В данном модельном ряде ленточных пил опускание пильной рамы регулируется пружиной.
- Ленточная пила по металлу S122G укомплектована специальными тисками для быстрого зажима заготовки.
- Для безопасной работы кожух ременной передачи оснащен защитным выключателем.
- В комплект поставки у ленточной пилы OptimumS122G уже входит подставка под станок.
Основные технические характеристики. |
||
Модель | S92G | S122G |
Номер арт. | 330 0092 | 330 0122 |
Технические характеристики | ||
Макс. диаметр реза круглой заготовки, 90°, мм | 90 | 115 |
Макс. размер реза прямоугольной заготовки, 90°, мм | 90 х 130 | 100 х 150 |
Макс. диаметр реза круглой заготовки, 45°, мм | 65 | 100 |
Макс. размер реза прямоугольной заготовки, 45°, мм | 65 х 50 | 85 х 65 |
Размер пильного полотна, мм | 1300 x 12,7 x 0,5 | 1638 x 13 x 0,65 |
Скорость резания, м/мин | 20 / 29 / 50 | 21 / 31 / 54 |
Мощность, Вт | 400 | 550 |
Напряжение питания, В | 220 | 220 |
Габаритные размеры | ||
Длина, мм | 730 | 950 |
Ширина без / с упором для заготовки, мм | 270 / 430 | 550 / 620 |
Высота с опущенной / поднятой пильной рамой, мм | 450 / 650 | 1060 / 1430 |
Масса станка, кг | 26 | 56 |
Основные технические характеристики. |
||
Модель | S91G | S121G |
Номер арт. | 330 0091 | 330 0121 |
Технические характеристики | ||
Макс. диаметр реза круглой заготовки, 90°, мм | 90 | 115 |
Макс. размер реза прямоугольной заготовки, 90°, мм | 90 х 130 | 100 х 150 |
Макс. диаметр реза круглой заготовки, 45°, мм | 65 | 100 |
Макс. размер реза прямоугольной заготовки, 45°, мм | 65 х 50 | 85 х 65 |
Размер пильного полотна, мм | 1300 x 12,7 x 0,5 | 1638 x 13 x 0,65 |
Скорость резания, м/мин | 20 / 29 / 50 | 21 / 31 / 54 |
Мощность, кВт | 0,25 | 0,37 |
Напряжение питания, В | 220 | 220 |
Габаритные размеры станка, мм | 710 x 260 x 410 | 1020 x 410 x 400 |
Масса станка, кг | 26 | 56 |
Комплект поставки:
- Биметаллическое пильное полотно.
- Упор для заготовки.
- Подставка под станок (только для S122G / S121G).
- Руководство по эксплуатации на русском языке.