Аналоговые измерительные линейки Spherosyn
Аналоговые измерительные линейки Spherosyn
spherosyn MS S2G | Номер арт. | |||
51 мм | 3391005 | |||
102 мм | 3391010 | |||
152 мм | 3391015 | |||
178 мм | 3391018 | |||
203 мм | 3391020 | |||
229 мм | 3391023 | |||
254 мм | 3391025 | |||
305 мм | 3391030 | |||
356 мм | 3391035 | |||
406 мм | 3391040 | |||
457 мм | 3391046 | |||
508 мм | 3391051 | |||
559 мм | 3391056 | |||
610 мм | 3391061 | |||
660 мм | 3391066 | |||
711 мм | 3391071 | |||
762 мм | 3391076 | |||
813 мм | 3391081 | |||
864 мм | 3391086 | |||
914 мм | 3391091 | |||
965 мм | 3391097 | |||
1016 мм | 3391101 | |||
1118 мм | 3391111 | |||
1219 мм | 3391121 | |||
1270 мм | 3391127 | |||
1321 мм | 3391132 | |||
1372 мм | 3391137 | |||
1422 мм | 3391142 | |||
1473 мм | 3391147 | |||
1524 мм | 3391152 | |||
1626 мм | 3391162 | |||
1727 мм | 3391172 | |||
1829 мм | 3391182 | |||
1930 мм | 3391193 | |||
2032 мм | 3391203 | |||
2134 мм | 3391213 | |||
2235 мм | 3391223 | |||
2337 мм | 3391233 | |||
2438 мм | 3391243 | |||
2540 мм | 3391254 | |||
2642 мм | 3391264 | |||
2743 мм | 3391274 | |||
2845 мм | 3391284 | |||
2946 мм | 3391294 |
Информация для заказа: (056) 794-54-65