Габаритные и присоединительные размеры прецизионных четырехкулачковых токарных патронов Optimum Camlock

Габаритные и присоединительные размеры прецизионных четырехкулачковых токарных патронов Optimum Camlock.

3kul_c

Патрон Camlock Ном. арт. D D3 H H1 Макс. обороты
CI4C ø 160 мм D1-4″ 3442140 160 мм 42 мм 125 мм 81,5 мм 3000 об/мин
CI4C ø 200 мм D1-4″ 3442145 200 мм 55 мм 138 мм 91 мм 2500 об/мин
CI4C ø 200 мм D1-6″ 3442150 200 мм 55 мм 138 мм 91 мм 2500 об/мин
CI4C ø 250 мм D1-6″ 3442155 250 мм 76 мм 157,5 мм 103,5 мм 2000 об/мин
CI4C ø 315 мм D1-8″ 3442165 315 мм 105 мм 181 мм 117,7 мм 1500 об/мин
Высокоскоростные патроны в стальном корпусе
CS4C ø 160 мм D1-4″ 3442640 160 мм 42 мм 111,5 мм 68 мм 4500 об/мин
CS4C ø 200 мм D1-4″ 3442645 200 мм 55 мм 125 мм 78 мм 4000 об/мин
CS4C ø 200 мм D1-6″ 3442650 200 мм 55 мм 125 мм 78 мм 4000 об/мин
CS4C ø 250 мм D1-4″ 3442655 250 мм 76 мм 143 мм 89 мм 3500 об/мин
CS4C ø 250 мм D1-6″ 3442660 250 мм 76 мм 143 мм 89 мм 3500 об/мин
CS4C ø 315 мм D1-8″ 3442665 315 мм 103 мм 159,5 мм 96,2 мм 2800 об/мин
CS4C ø 400 мм D1-8″ 3442675 400 мм 136 мм 181 мм 108 мм 2000 об/мин

 

 

Информация для заказа:  (056) 794-54-65